Sistema frenante intervalli di sostituzione
Intervallo di sostituzione liquido freni
per la prima volta dopo 3 anni, poi ogni 2 anni
Sfrutta il nostro motore di ricerca migliorato. Trova tutti i ricambi necessari in modo semplice e comodo.
Tipo richiesta | Esempio |
---|---|
Pezzi di ricambio | Marmitta |
Pezzi di ricambio + Produttore | Marmitta ERNST |
Pezzi di ricambio + Produttore auto | Marmitta ROVER |
Pezzi di ricambio + Numero articolo | Marmitta 566.870.100 |
Numero articolo | PL-M8 |
Numero articolo + Produttore | 258-110 ERNST |
OEN | 01143588 |
OEN + Produttore | 0324658 ERNST |
Versione | KW | CV | dall’anno di produzione | fino all'anno di produzione |
---|---|---|---|---|
Ricambi auto VOLKSWAGEN CADDY ALLTRACK Variant (SAB) 1.0 TSI (DKRD Benzina) | 62 | 84 | 11/2018 | 07/2019 |
Ricambi CADDY ALLTRACK Variant (SAB) 1.0 TSI (CHZG Benzina) | 75 | 102 | 11/2015 | ... |
Versione | KW | CV | dall’anno di produzione | fino all'anno di produzione |
---|---|---|---|---|
Ricambi auto VOLKSWAGEN CADDY ALLTRACK Variant (SAB) 1.2 TSI (CYVC Benzina) | 62 | 84 | 06/2015 | ... |
Versione | KW | CV | dall’anno di produzione | fino all'anno di produzione |
---|---|---|---|---|
Ricambi auto VOLKSWAGEN CADDY ALLTRACK Variant (SAB) 1.4 TGI CNG (CPWA Benzina/Gas naturale (GNC)) | 81 | 110 | 06/2015 | ... |
Ricambi CADDY ALLTRACK Variant (SAB) 1.4 TSI (CZCB Benzina) | 92 | 125 | 05/2015 | ... |
VOLKSWAGEN CADDY ALLTRACK Variant (SAB) 1.4 TSI (DJKD Benzina) | 96 | 131 | 07/2018 | ... |
Versione | KW | CV | dall’anno di produzione | fino all'anno di produzione |
---|---|---|---|---|
Ricambi auto VOLKSWAGEN CADDY ALLTRACK Variant (SAB) 1.6 SRE (CWVA Benzina) | 81 | 110 | 11/2015 | 09/2020 |
Ricambi CADDY ALLTRACK Variant (SAB) 1.6 TDI (CAYE Diesel) | 55 | 75 | 05/2015 | 11/2017 |
VOLKSWAGEN CADDY ALLTRACK Variant (SAB) 1.6 TDI (CAYD Diesel) | 75 | 102 | 05/2015 | ... |
Versione | KW | CV | dall’anno di produzione | fino all'anno di produzione |
---|---|---|---|---|
Ricambi auto VOLKSWAGEN CADDY ALLTRACK Variant (SAB) 2.0 TDI (CUUF, DFSF Diesel) | 55 | 75 | 05/2015 | ... |
Ricambi CADDY ALLTRACK Variant (SAB) 2.0 TDI (CUUD, DFSD Diesel) | 75 | 102 | 05/2015 | ... |
VOLKSWAGEN CADDY ALLTRACK Variant (SAB) 2.0 TDI (CLCA Diesel) | 81 | 110 | 05/2015 | ... |
CADDY ALLTRACK Variant (SAB) 2.0 TDI (CFHC Diesel) | 103 | 140 | 05/2015 | ... |
Caddy Alltrack IV Kombi (SAB) 2.0 TDI (110 kW / 150 CV) | 110 | 150 | 05/2015 | ... |
Caddy Alltrack IV Kombi (SAB) 2.0 TDI 4motion (81 kW / 110 CV) | 81 | 110 | 05/2015 | 05/2016 |
Caddy Alltrack IV Kombi (SAB) 2.0 TDI 4motion (90 kW / 122 CV) | 90 | 122 | 05/2015 | ... |
Caddy Alltrack IV Kombi (SAB) 2.0 TDI 4motion (103 kW / 140 CV) | 103 | 140 | 05/2015 | ... |
Caddy Alltrack IV Kombi (SAB) 2.0 TDI 4motion (110 kW / 150 CV) | 110 | 150 | 11/2015 | ... |
Sistema frenante intervalli di sostituzione
Intervallo di sostituzione liquido freni
per la prima volta dopo 3 anni, poi ogni 2 anni
Filtri intervalli di sostituzione
Intervallo di sostituzione filtro aria
ogni 90.000 km / 6 anni
Intervallo di sostituzione filtro abitacolo
ogni 60.000 km / 2 anni
Intervallo di sostituzione filtro carburante
ogni 90.000 km
Olio motore intervalli di sostituzione
Nessuna informazione
Consegna rapida!
Modalità di spedizione