Sistema frenante intervalli di sostituzione
Intervallo di sostituzione liquido freni: ogni 2 anni
Intervallo di sostituzione liquido freni: per la prima volta dopo 3 anni, poi ogni 2 anni
Versione | KW | CV | dall’anno di produzione | fino all'anno di produzione | Info |
---|---|---|---|---|---|
VOLKSWAGEN POLO (9N_) 1.0 (ARA Benzina) | 43 | 58 | 07/2002 | 05/2005 | |
POLO (9N_) 1.0 (ARA Benzina) | 58 | 79 | 07/2002 | 01/2004 |
Versione | KW | CV | dall’anno di produzione | fino all'anno di produzione | Info |
---|---|---|---|---|---|
VOLKSWAGEN POLO (9N_) 1.2 (AWY, BMD Benzina) | 40 | 54 | 01/2002 | 05/2007 | |
POLO (9N_) 1.2 (BBM Benzina) | 44 | 60 | 05/2007 | 11/2009 | |
VOLKSWAGEN POLO (9N_) 1.2 12V (AZQ, BME Benzina) | 47 | 64 | 10/2001 | 07/2007 | |
POLO (9N_) 1.2 12V (BZG Benzina) | 51 | 69 | 05/2007 | 11/2009 |
Versione | KW | CV | dall’anno di produzione | fino all'anno di produzione | Info |
---|---|---|---|---|---|
VOLKSWAGEN POLO (9N_) 1.4 (BLM Benzina) | 63 | 86 | 08/2002 | 11/2009 | |
POLO (9N_) 1.4 16V (AUA, BBY, BKY Benzina) | 55 | 75 | 10/2001 | 05/2008 | |
VOLKSWAGEN POLO (9N_) 1.4 16V (BUD Benzina) | 59 | 80 | 05/2006 | 11/2009 | |
POLO (9N_) 1.4 16V (AUB, BBZ Benzina) | 74 | 101 | 10/2001 | 05/2008 | |
VOLKSWAGEN POLO (9N_) 1.4 FSI (AXU Benzina) | 63 | 86 | 02/2002 | 07/2006 | |
POLO (9N_) 1.4 TDI (BNM, BWB Diesel) | 51 | 70 | 04/2005 | 11/2009 | |
VOLKSWAGEN POLO (9N_) 1.4 TDI (AMF, BAY Diesel) | 55 | 75 | 10/2001 | 06/2005 | |
POLO (9N_) 1.4 TDI (BMS, BNV Diesel) | 59 | 80 | 04/2005 | 11/2009 |
Versione | KW | CV | dall’anno di produzione | fino all'anno di produzione | Info |
---|---|---|---|---|---|
VOLKSWAGEN POLO (9N_) 1.6 (BAH Benzina) | 74 | 101 | 08/2002 | 05/2005 | |
POLO (9N_) 1.6 16V (BTS Benzina) | 77 | 105 | 05/2006 | 11/2009 | |
VOLKSWAGEN POLO (9N_) 1.6 Flex (CCRA Benzina/Etanolo) | 74 | 101 | 06/2008 | 04/2009 | |
POLO (9N_) 1.6 Flex (CCRA Benzina/Etanolo) | 77 | 104 | 05/2008 | 01/2012 |
Versione | KW | CV | dall’anno di produzione | fino all'anno di produzione | Info |
---|---|---|---|---|---|
VOLKSWAGEN POLO (9N_) 1.8 GTI (BJX Benzina) | 110 | 150 | 09/2005 | 11/2009 | |
POLO (9N_) 1.8 GTi Cup Edition (BBU Benzina) | 132 | 180 | 05/2006 | 11/2009 |
Versione | KW | CV | dall’anno di produzione | fino all'anno di produzione | Info |
---|---|---|---|---|---|
VOLKSWAGEN POLO (9N_) 1.9 SDI (ASY Diesel) | 47 | 64 | 10/2001 | 11/2009 | |
POLO (9N_) 1.9 TDI (ATD, AXR, BMT Diesel) | 74 | 101 | 10/2001 | 11/2009 | |
VOLKSWAGEN POLO (9N_) 1.9 TDI (ASZ, BLT Diesel) | 96 | 130 | 11/2003 | 11/2009 |
Versione | KW | CV | dall’anno di produzione | fino all'anno di produzione | Info |
---|---|---|---|---|---|
VOLKSWAGEN POLO (9N_) 2.0 (BBX Benzina) | 85 | 115 | 10/2004 | 01/2012 | |
POLO (9N_) 2.0 Total Flex (CFEA Benzina/Etanolo) | 88 | 120 | 10/2008 | 01/2012 |
Sistema frenante intervalli di sostituzione
Intervallo di sostituzione liquido freni: ogni 2 anni
Intervallo di sostituzione liquido freni: per la prima volta dopo 3 anni, poi ogni 2 anni
Filtri intervalli di sostituzione
Intervallo di sostituzione filtro aria: ogni 60.000 km / 4 anni
Intervallo di sostituzione filtro carburante: ogni 60.000 km
Intervallo di sostituzione filtro abitacolo: ogni 30.000 km / 2 anni
Olio motore intervalli di sostituzione
Nessuna informazione
Consegna rapida!
Modalità di spedizione
Sfrutta il nostro motore di ricerca migliorato. Trova tutti i ricambi necessari in modo semplice e comodo.
Tipo richiesta | Esempio |
---|---|
Pezzi di ricambio | |
Pezzi di ricambio + Produttore | |
Pezzi di ricambio + Produttore auto | |
Pezzi di ricambio + Numero articolo | |
Numero articolo | |
Numero articolo + Produttore | |
OEN | |
OEN + Produttore |