Sistema frenante intervalli di sostituzione
Intervallo di sostituzione liquido freni
ogni 30.000 km / 2 anni
Sfrutta il nostro motore di ricerca migliorato. Trova tutti i ricambi necessari in modo semplice e comodo.
Tipo richiesta | Esempio |
---|---|
Pezzi di ricambio | Dischi freno |
Pezzi di ricambio + Produttore | Dischi freno ZIMMERMANN |
Pezzi di ricambio + Produttore auto | Dischi freno LEXUS |
Pezzi di ricambio + Numero articolo | Dischi freno 8GA 002 071-121 |
Numero articolo | C70862 |
Numero articolo + Produttore | 171773000 ZIMMERMANN |
OEN | 07002555 |
OEN + Produttore | 090005136 ZIMMERMANN |
Versione | KW | CV | dall’anno di produzione | fino all'anno di produzione |
---|---|---|---|---|
Ricambi auto MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.4 (4G64 (8V) Benzina) | 82 | 112 | 04/1991 | 10/1999 |
Versione | KW | CV | dall’anno di produzione | fino all'anno di produzione |
---|---|---|---|---|
Ricambi auto MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.5 TD 4WD (4D56-TD Diesel) | 73 | 99 | 12/1990 | 10/1999 |
Ricambi PAJERO 2 (V3W, 52W, 54W) 2.5 TDiC (4D56-T Diesel) | 73 | 99 | 03/1991 | 08/1999 |
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.5 TDiC 4WD (V34W) (4D56 (8V) Diesel) | 62 | 84 | 12/1990 | 06/1993 |
Versione | KW | CV | dall’anno di produzione | fino all'anno di produzione |
---|---|---|---|---|
Ricambi auto MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.6 4WD (4G54 Benzina) | 76 | 103 | 03/1991 | 10/1997 |
Versione | KW | CV | dall’anno di produzione | fino all'anno di produzione |
---|---|---|---|---|
Ricambi auto MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.8 D (V46W, V26W) (4M40-T Diesel) | 103 | 140 | 11/1993 | 10/1999 |
Ricambi PAJERO 2 (V3W, 52W, 54W) 2.8 D 4WD (4M40-A Diesel) | 71 | 97 | 11/1993 | 07/1997 |
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.8 TD (V46W, V26W) (4M40-T Diesel) | 92 | 125 | 06/1994 | 10/1999 |
Versione | KW | CV | dall’anno di produzione | fino all'anno di produzione |
---|---|---|---|---|
Ricambi auto MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 4WD (6G72 (SOHC 12V) Benzina) | 113 | 154 | 09/1991 | 12/1993 |
Ricambi PAJERO 2 (V3W, 52W, 54W) 3.0 4WD (6G72 (SOHC 24V) Benzina) | 130 | 177 | 11/1997 | 04/2000 |
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 24V (6G72 (SOHC 24V) Benzina) | 130 | 177 | 06/1997 | 10/1999 |
PAJERO 2 (V3W, 52W, 54W) 3.0 V6 24V (6G72 (SOHC 24V) Benzina) | 133 | 181 | 06/1994 | 05/1997 |
Pajero II (V20) 3.0 V6 4WD (V23W, V43W, V23C) (110 kW / 150 CV) | 110 | 150 | 12/1990 | 12/1997 |
Versione | KW | CV | dall’anno di produzione | fino all'anno di produzione |
---|---|---|---|---|
Ricambi auto MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (6G74 (DOHC 24V) Benzina) | 159 | 216 | 09/1993 | 12/1996 |
Ricambi PAJERO 2 (V3W, 52W, 54W) 3.5 V6 24V (6G74 (DOHC 24V), 6G74 (SOHC 24V) Benzina) | 153 | 208 | 06/1994 | 10/1999 |
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (6G74 (DOHC 24V), 6G74 (SOHC 24V) Benzina) | 143 | 194 | 07/1997 | 10/1999 |
Sistema frenante intervalli di sostituzione
Intervallo di sostituzione liquido freni
ogni 30.000 km / 2 anni
Filtri intervalli di sostituzione
Intervallo di sostituzione filtro aria
ogni 30.000 km / 2 anni
Intervallo di sostituzione filtro carburante
ogni 30.000 km / 2 anni
Intervallo di sostituzione filtro abitacolo
ogni 15.000 km / una volta l´anno
Olio motore intervalli di sostituzione
Intervallo di sostituzione olio motore e filtro olio
ogni 15.000 km / una volta l´anno
Consegna rapida!
Modalità di spedizione