MEYLE 214 325 0001 Coppa olio, cambio automatico Vaschetta dell’olio coi elemento filtrante integrato fisso, con guarnizione, con magnete
- Articolo complementare / Info integrativa 2: con magnete
- Articolo complementare / Info integrativa: Vaschetta dell’olio coi elemento filtrante integrato fisso, con guarnizione
- N. prodotto: 214 325 0001
- Costo: 97,68 €
- Produttore: MEYLE
- Simile a numeri OE (solo per il confronto): 68225344AA, 52854834AA, 68233701AA
- Stato: Nuovo
Prezzo incl. IVA 22%
escl. spese di spedizione
Il pagamento è sicuro Grazie ad un processo di pagamento crittografato, nessuna terza parte può avere accesso agli estremi della carta di credito e ai dati personali, garantendo così la sicurezza e la privacy del cliente.
-
Reso e cambio
14 giorni -
Ordine securizzato
100 giorni -
Spedizione economica
partire da 140,00 € -
Consegna rapida!
Simile a numeri OE (solo per il confronto):
MEYLE 2143250001 Coppa olio, cambio automatico per la tua auto
Coppa olio, cambio automatico 214 325 0001 MEYLE adatti per
| Modelli di auto: | Jeep Grand Cherokee wk2; Iveco Daily 6 Van; Alfa Romeo Giulia 952; DAILY 6 Pritsche/Fahrgestell; Alfa Romeo 949; Daily V Van / Station Wagon; Thema Sedan (LX); 1500 Crew Cab Pick-up (DS); Chrysler 300С Sedan; 1500 Crew Cab Pick-up (DT); 1500 Standard Cab Pick-up (DS); 1500 Extended Cab Pick-up (DS); 1500 Extended Cab Pick-up (DT); 2500 Crew Cab Pick-up (DJ); 3500 Crew Cab Pick-up (D2); 2500 Extended Crew Cab Pick-up (DS/DJ/D2); 3500 Extended Crew Cab Pick-up (D2); 3500 Standard Cab Pick-up (D2); 2500 Standard Cab Pick-up (DJ) |
| Motori: | 6.4 SRT8 4x4; 3.0 CRD V6 4x4; 5.7 V8 4x4; 5.7 4x4; 3.6 V6 4x4; 3.0 V6 4x4; 3.0 CRD; 3.0 TD V6 4x4; 3.6 VVT 4x4; 3.6 V6; 3.6 V6 FlexFuel 4x4; 35S18; 35C18; 40C18; 50C18; 60C18; 65C18; 70C18; 35S15; 35C15; 40C15; 50C15; 60C15; 65C15; 70C15; 33S16; 35S16; 35C16; 40C16; 42S16; 50C16; 33S14; 35S14; 35C14; 42S14; 33S12; 35S12; 35C12; NaturalPower 35S14; 35C14; 40C14; 50C14; 60C14; 65C14; 35S21; 35C21; 40C21; 50C21; 65C21; 70C21; 35S17; 35C17; 40C17; 50C17; 55C17; 60C17; 65C17; 70C17; 35S15; 35C15; 40C15; 45C15; 50C15; 65C15; 70C15; 33S15; 35S15; 35C15; 33S13; 35S13; 35C13; 33S11; 35S11; 35C11; 2.9 GTA; 2.9; 2.2 D Q4; 2.2 D; 2.0 Q4; 2.0; 2.9 Quadrifoglio; 35S18; 55S18; 55C18; 70S18; 70C18 4x4; 33S14; 35S14; 35C14; 35S17; 55S17 4x4; 35S21; 35C21; 40C21; 50C21; 60C21; 65C21; 70C21; 35S17; 35C17; 40C17; 45S17; 45C17; 50C17; 60C17; 65C17; 35S14; 35S15; 35C15; 40S14; 40C15; 50C15; 60C5; 65C15; 2.9 Q4; 2.2 JTDM Q4; 35C21 V; 35S21 V; 40C21 V; 45C21 V; 50C21 V; 29S13; 29L13; 35C13; 35S13; 40C13; 40S13; 29S11; 29L11; 35C11; 35S11; 40C11; 35C17; 35S17; 40C17; 45C17; 50C17; 60C17; 65C17; 70C17; 3.6 4WD; 3.6; 3.0 TD 4WD; 3.0 TD; 5.7 4WD; 3.6 FLEX; 3.6 FLEX 4WD; 5.7 |
| Potenza del motore (cavalli): | 106-540 CV |
| Potenza (kilowatt): | 78-397 kW |
| Anno di produzione: | 2010-2026 Jahre |
| Codice articolo del produttore: | MTX0093 |
| Numero/i di parte OE: | 77368074, 77368075, 77368108, 52854834AA, 52854834AB |
La tua opinione è importante per noi
Le recensioni e le valutazioni in stelle aiutano i nostri clienti a conoscere meglio un prodotto e a decidere se vale la pena acquistarlo. Per calcolare la valutazione in stelle viene utilizzato un complesso algoritmo che tiene conto del tempo trascorso dalla pubblicazione della recensione, della possibilità o meno che l'articolo sia stato effettivamente acquistato presso il negozio online di Autoparti.ite di un eventuale reso dello stesso.
Il tag "Acquisto verificato" permette di trovare le recensioni dei clienti che hanno effettivamente acquistato l'articolo in questione presso il negozio online di Autoparti.it. L'etichetta "Acquisto verificato" si applica alle recensioni di articoli acquistati tramite lo stesso account da cui sono state inviate le recensioni. Pur considerando importanti le recensioni prive del tag "Acquisto verificato", non possiamo tuttavia garantire che gli articoli descritti in tali recensioni siano stati effettivamente acquistati presso il negozio online di Autoparti.it.