EPS 1.830.078 Sensore, Temperatura refrigerante Made in Italy - OE Equivalent
- Info integrativa: Made in Italy - OE Equivalent
- Dimensioni filettatura: M12x1,25
- Apertura chiave: 13
- Numero di perni: 1
- N. prodotto: 1.830.078
- Costo: 10,58 €
- Produttore: EPS
- Simile a numeri OE (solo per il confronto): 25080-89903, 25080-F3900, 50 01 872 370
- Stato: Nuovo
Prezzo incl. IVA 22%
escl. spese di spedizione
Il pagamento è sicuro Grazie ad un processo di pagamento crittografato, nessuna terza parte può avere accesso agli estremi della carta di credito e ai dati personali, garantendo così la sicurezza e la privacy del cliente.
EPS FACET 7.3078: Prodotti completamente equivalenti
-
Reso e cambio
14 giorni -
Ordine securizzato
100 giorni -
Spedizione economica
partire da 140,00 € -
Consegna rapida!
Simile a numeri OE (solo per il confronto):
Sensore, Temperatura refrigerante 1.830.078 EPS adatti per
| Modelli di auto: | Nissan Patrol GR Y60; Nissan Patrol GR Y61; Cabstar (F24M; F24W); Cabstar E Camion pianale / Telaio (TL; VL ); Nissan Patrol K260; Nissan 200SX S13; Nissan Micra K10; Nissan Terrano WD21; Nissan PATROL W260; Nissan Primera P10; 100NX (B13); Nissan Z32; Nissan Sunny N14; Sunny 3 (N14); Cabstar (F23; H41; H42) Camion pianale / Telaio; Nissan Primera WP11; SUNNY 2 (N13); Nissan Sunny 2 N13; Nissan Primera P10 Hatchback; Nissan Bluebird T72 |
| Motori: | 2.8 TD; 4.2 Cat; 2.8 TDiC; 34.110 DCI 2.5; 35.14 DCI; 45.14 DCI 2.5; 28.12 DCI; 32.12 DCI; 34.12 DCI; 35.12 DCI 2.5; 35.15 DCI; 45.15 DCI 3.0; 35.14 DCI 3.0; 35.13 DCI; 45.13 DCI 2.5; 28.11 DCI; 32.11 DCI; 35.11 DCI 2.5; 120.35; 120.45; 105.35; 110.35; 110.45; 90.32; 90.28; 95.32; 95.28; 75.28; 1.8 Turbo; 1.2; 1.0; 3.0 i 4WD; 2.4 i 4WD; 2.0 D; 2.0 GTI; 1.6; 3.0 Twin Turbo; 1.6 i 16V 4WD; 1.4; 1.4 i 16V; 1.6 i; 1.4 i; 1.6 i 16V 4x4; 2.0 GTI-R 4x4; 2.0 GTI 16V; 2.0; 2.5 D; 1.6 16V; 1.5; 1.6 GTI 16V; 1.3; 1.6 i 12V; 2.0 i; 1.8 i 16V; 2.4 i; 1.5 ET Turbo; 3.0 Turbo; 3.0; 2.0 i 16V; 1.7 D; 3.0 i; 1.6 i 4x4; 1.6 16V 4x4; 1.8 |
| Potenza del motore (cavalli): | 50-283 CV |
| Potenza (kilowatt): | 37-208 kW |
| Anno di produzione: | 1980-2013 Jahre |
| Codice articolo del produttore: | FACET 7.3078, Kw 530 078, Facet 7.3078, KW 530 078 |
| Numero/i di parte OE: | 25080-89903, 25080-F3900, 50 01 872 370 |
Le recensioni e le valutazioni in stelle aiutano i nostri clienti a conoscere meglio un prodotto e a decidere se vale la pena acquistarlo. Per calcolare la valutazione in stelle viene utilizzato un complesso algoritmo che tiene conto del tempo trascorso dalla pubblicazione della recensione, della possibilità o meno che l'articolo sia stato effettivamente acquistato presso il negozio online di Autoparti.ite di un eventuale reso dello stesso.
Il tag "Acquisto verificato" permette di trovare le recensioni dei clienti che hanno effettivamente acquistato l'articolo in questione presso il negozio online di Autoparti.it. L'etichetta "Acquisto verificato" si applica alle recensioni di articoli acquistati tramite lo stesso account da cui sono state inviate le recensioni. Pur considerando importanti le recensioni prive del tag "Acquisto verificato", non possiamo tuttavia garantire che gli articoli descritti in tali recensioni siano stati effettivamente acquistati presso il negozio online di Autoparti.it.
FAQ: Le domande più frequenti
Esperti nel ambito autoricambi sul portale Autoparti.it