Sistema frenante intervalli di sostituzione
Intervallo di sostituzione liquido freni
ogni 120.000 km / 3 anni
Sfrutta il nostro motore di ricerca migliorato. Trova tutti i ricambi necessari in modo semplice e comodo.
Tipo richiesta | Esempio |
---|---|
Pezzi di ricambio | Testine sterzo |
Pezzi di ricambio + Produttore | Testine sterzo RIDEX |
Pezzi di ricambio + Produttore auto | Testine sterzo DAEWOO |
Pezzi di ricambio + Numero articolo | Testine sterzo 07215 |
Numero articolo | 005565H |
Numero articolo + Produttore | 135O0017 RIDEX |
OEN | 007603014106 |
OEN + Produttore | 011023582 RIDEX |
Versione | KW | CV | dall’anno di produzione | fino all'anno di produzione |
---|---|---|---|---|
Ricambi auto RENAULT Captur (J5_, H5_) 0.9 TCe 90 (H4B 400, H4B 408, H4B 412 Benzina) | 66 | 90 | 06/2013 | ... |
Versione | KW | CV | dall’anno di produzione | fino all'anno di produzione |
---|---|---|---|---|
Ricambi auto RENAULT Captur (J5_, H5_) 1.2 T (H5F 403 Benzina) | 83 | 113 | 06/2013 | ... |
Ricambi Captur (J5_, H5_) 1.2 T (H5F 403 Benzina) | 85 | 116 | 06/2015 | ... |
RENAULT Captur (J5_, H5_) 1.2 TCe (J5AU) (H5F 408 Benzina) | 97 | 132 | 02/2018 | ... |
Captur (J5_, H5_) 1.2 TCe 120 (H5F 408, H5F 412 Benzina) | 87 | 118 | 01/2016 | ... |
Captur (J5_, H5_) 1.2 TCe 120 (88 kW / 120 CV) | 88 | 120 | 06/2013 | ... |
Versione | KW | CV | dall’anno di produzione | fino all'anno di produzione |
---|---|---|---|---|
Ricambi auto RENAULT Captur (J5_, H5_) 1.3 Flex (H5A2) (H5H 451 Benzina/Etanolo) | 125 | 170 | 07/2021 | ... |
Ricambi Captur (J5_, H5_) 1.3 TCe 130 (J5NJ, J5NE) (H5H 450, H5H 470 Benzina) | 96 | 131 | 03/2018 | ... |
RENAULT Captur (J5_, H5_) 1.3 TCe 150 (J5NK, J5JS) (H5H 450, H5H 470 Benzina) | 110 | 150 | 03/2018 | ... |
Versione | KW | CV | dall’anno di produzione | fino all'anno di produzione |
---|---|---|---|---|
Ricambi auto RENAULT Captur (J5_, H5_) 1.5 (H4K 802 Benzina) | 78 | 106 | 11/2017 | 06/2020 |
Ricambi Captur (J5_, H5_) 1.5 dCi (J5MW) (K9K 830 Diesel) | 63 | 86 | 06/2013 | ... |
RENAULT Captur (J5_, H5_) 1.5 dCi 110 (K9K 646, K9K 856 Diesel) | 81 | 110 | 01/2015 | ... |
Captur (J5_, H5_) 1.5 dCi 90 (K9K 608, K9K 609, K9K 628, K9K 629, K9K 638, K9K 838 Diesel) | 66 | 90 | 06/2013 | ... |
Versione | KW | CV | dall’anno di produzione | fino all'anno di produzione |
---|---|---|---|---|
Ricambi auto RENAULT Captur (J5_, H5_) 1.6 (H4M 750, H4M 751 Benzina) | 84 | 114 | 02/2018 | ... |
Ricambi Captur (J5_, H5_) 1.6 Flex (H5JH) (H4M 735, H4M 736 Benzina/Etanolo) | 88 | 120 | 01/2017 | 06/2021 |
Versione | KW | CV | dall’anno di produzione | fino all'anno di produzione |
---|---|---|---|---|
Ricambi auto RENAULT Captur (J5_, H5_) 2.0 (F4R 410 Benzina) | 98 | 133 | 07/2017 | ... |
Ricambi Captur (J5_, H5_) 2.0 ( Benzina) | 103 | 140 | 09/2020 | ... |
RENAULT Captur (J5_, H5_) 2.0 (H5AA) (F4R 410, F4R 412 Benzina) | 105 | 143 | 12/2016 | ... |
Captur (J5_, H5_) 2.0 Flex (H5AA, H5A4) (F4R 410, F4R 412, F4R 418 Benzina/Etanolo) | 109 | 148 | 01/2017 | 12/2020 |
Sistema frenante intervalli di sostituzione
Intervallo di sostituzione liquido freni
ogni 120.000 km / 3 anni
Filtri intervalli di sostituzione
Intervallo di sostituzione filtro aria
ogni 60.000 km / 4 anni
Intervallo di sostituzione filtro abitacolo
per la prima volta dopo il 30.000 km / 1 anno, dopo ogni 30.000 km / 2 anni
Intervallo di sostituzione filtro carburante
ogni 60.000 km / 4 anni
Olio motore intervalli di sostituzione
Intervallo di sostituzione olio motore e filtro olio
ogni 30.000 km / 2 anni
Consegna rapida!
Modalità di spedizione