FRAM CFA11775 Filtro abitacolo Filtro al carbone attivo, 277 mm x 225 mm x 40 mm
- Tipo filtro: Filtro al carbone attivo
-
Lunghezza [mm]:
277
- Larghezza [mm]: 225
- Altezza: 40
- Versione di base (no. art.): CF11775
- N. prodotto: CFA11775
- Costo: 24,58 €
- Produttore: FRAM
- Simile a numeri OE (solo per il confronto): DG9H18D483AA, 5256078, 2197035
- Stato: Nuovo
Prezzo incl. IVA 22%
escl. spese di spedizione
Il pagamento è sicuro Grazie ad un processo di pagamento crittografato, nessuna terza parte può avere accesso agli estremi della carta di credito e ai dati personali, garantendo così la sicurezza e la privacy del cliente.
-
Reso e cambio
14 giorni -
Ordine securizzato
100 giorni -
Spedizione economica
partire da 140,00 € -
Consegna rapida!
Simile a numeri OE (solo per il confronto):
FRAM CFA11775 Filtro abitacolo per la tua auto
Filtro abitacolo CFA11775 FRAM adatti per
| Modelli di auto: | Ford Mondeo Mk5 Station Wagon; Ford Focus IV HN; Ford S Max mk2; Ford Focus 4 Turnier; Mondeo 5 (CE); Kuga Mk3; Ford Galaxy MK3; Ford Edge MK2; Mondeo 5 Limousine (CD); Focus Mk4 Sedan (HM); Ranger Chassis Cab; Tourneo Custom V710 Bus (NXN); Ranger Crew Cab Pick-up; Transit Custom V710 Bus (NXN); Transit Custom V710 Van (NRN); Ranger Extended Cab Pick-up (P703); Ranger Double Cab Pick-up; Mustang Mach-E; Ranger Mk4 (RA); Amarok II Pick-up (T1; NF) |
| Motori: | 2.0 Hybrid iVCT; 2.0 EcoBlue 4x4; 2.0 EcoBlue; 1.5 EcoBoost; 2.0 TDCi 4x4; 2.0 TDCi Bi-Turbo; 1.5 TDCi; 1.0 EcoBoost; 2.0 TDCi; 1.6 TDCi; 2.0 EcoBoost; 1.0 EcoBoost mHEV Flex; 1.5 EcoBlue; 1.0 EcoBoost mHEV Active; 1.0 EcoBoost mHEV; 2.3 ST EcoBoost; 2.0 ST EcoBlue; 1.5 Ti-VCT; 2.5 FHEV; 2.0 EcoBlue BI-Turbo; 2.0 TDCi BI-Turbo; 2.5 Duratec PHEV; 2.5 Duratec FHEV 4x4; 2.5 Duratec FHEV; 2.5 Hybrid Flex; 2.5 Duratec Plug-in-Hybrid 4x4; 1.5 Ecoboost; 2.5 FHEV 4x4; 2.0 EcoBlue mHEV; 2.5 Duratec Plug-in-Hybrid; 2.0 EcoBlue Bi-Turbo; 2.0 EcoBlue AWD; 2.0 AWD; 2.0; 2.0 TDCi Bi-Turbo AWD; 2.0 TDCi AWD; 2.0 Hybrid; 2.5; 2.0 EcoBoost 4x4; E-Tourneo Custom; 2.0 EcoBlue Raptor 4x4; E-Transit Custom; 3.0 EcoBoost Raptor 4x4; 3.0 EcoBlue 4x4; EV 4x4; EV; EV GT 4x4; 3.0 TDI 4motion; 2.0 TDI 4motion |
| Potenza del motore (cavalli): | 85-487 CV |
| Potenza (kilowatt): | 63-358 kW |
| Anno di produzione: | 2012-2026 Jahre |
| Codice articolo del produttore: | SIC5017 |
| Numero/i di parte OE: | 2197035, 2346924, 5180987, 5256078, DG9H18D483AA |
Le recensioni e le valutazioni in stelle aiutano i nostri clienti a conoscere meglio un prodotto e a decidere se vale la pena acquistarlo. Per calcolare la valutazione in stelle viene utilizzato un complesso algoritmo che tiene conto del tempo trascorso dalla pubblicazione della recensione, della possibilità o meno che l'articolo sia stato effettivamente acquistato presso il negozio online di Autoparti.ite di un eventuale reso dello stesso.
Il tag "Acquisto verificato" permette di trovare le recensioni dei clienti che hanno effettivamente acquistato l'articolo in questione presso il negozio online di Autoparti.it. L'etichetta "Acquisto verificato" si applica alle recensioni di articoli acquistati tramite lo stesso account da cui sono state inviate le recensioni. Pur considerando importanti le recensioni prive del tag "Acquisto verificato", non possiamo tuttavia garantire che gli articoli descritti in tali recensioni siano stati effettivamente acquistati presso il negozio online di Autoparti.it.
FAQ: Le domande più frequenti
Esperti nel ambito autoricambi sul portale Autoparti.it