RUD RUDmatic CLASSIC V 4 5mm 19639 Catene da neve
- Peso [kg]: 12,100, 10,67
- Unità quantitativa: Coppia
- Caratteristiche: con protezione del cerchione
- Diametro ruota [pollici]: 14, 15, 16, 17, 17.5, 18
- Dimensioni pneumatico: 215-75-R14, 215-80-R14, 205-80-R15, 215-75-R15, 225-70-R15, 255-60-R15, 8.00-75-R15, 195-80-R16, 205-70-R16, 215-65-R16C, 215-70-R16, 225-65-R16, 235-60-R16, 6.50-R16, 215-60-R17, 215-65-R17, 225-55-R18, 205-65-R17.5
- Serie: CLASSIC V 4,5mm
- Linea di prodotti: RUDmatic
- N. prodotto: 19639
- Costo: 653,68 €
- Produttore: RUD
- Codice EAN: 4008244196394
- Stato: Nuovo
Prezzo incl. IVA 22%
Il pagamento è sicuro Grazie ad un processo di pagamento crittografato, nessuna terza parte può avere accesso agli estremi della carta di credito e ai dati personali, garantendo così la sicurezza e la privacy del cliente.
-
Reso e cambio
14 giorni -
Ordine securizzato
100 giorni -
Spedizione economica
partire da 140,00 € -
Consegna rapida!
Catene da neve per la tua auto
Catene da neve 19639 RUD adatti per
| Modelli di auto: | Golf 7; Golf 5; Golf 6; BMW E46; BMW E90; Audi A4 B8 Avant; BMW E91; BMW E60; Audi A3 8P Sportback; Opel Corsa D; Nissan Qashqai J10; BMW E39; VW Touran 1; Tiguan 5N; BMW F20; BMW F11; Mercedes W204; Mercedes W211; Audi A3 8P; VW Passat B6 Variant |
| Motori: | 1.5 TGI; 1.5 TSI; e-Golf; 1.0 TSI; 1.6 TDI; 1.4 TSI MultiFuel; 1.4 GTE Hybrid; 1.4 TSI; 1.2 TSI; 1.6 TDI 4motion; 2.0 GTD; 2.0 GTI; 2.0 TDI 4motion; 2.0 TDI; 1.4 TGI CNG; 1.4 16V; 2.0 TDI 16V 4motion; 1.6; 2.0 TDI 16V; Blue E-Motion; 1.8 TSI; 1.6 BiFuel; 1.4; 1.6 MultiFuel; 323 i; 320 i; 318 i; 320d; 316 i; 318 d; 325 xi; 325 i; 316i; 320i; 320 d; 328 i; 318i; 325xi; 320 d xDrive; 316 d; 325i xDrive; 320 si; 325i; 318d; 2.0 TDI quattro; 2.0 TFSI quattro; 2.0 TFSI; 3.0 TDI quattro; 2.0 TFSI flexible fuel quattro; 2.0 TFSI flexible fuel |
| Potenza del motore (cavalli): | 33-530 CV |
| Potenza (kilowatt): | 25-390 kW |
| Anno di produzione: | 1964-2026 Jahre |
| Codice articolo del produttore: | 195/80R16, 205/65R17.5, 205/70R16, 205/70R17, 205/75R16, 205/80R15, 215/60R17, 215/65R16, 215/65R17, 215/70R16, 215/75R14, 215/75R15, 215/80R14, 225/50R18, 225/55R17, 225/55R17 MO, 225/55R18, 225/65R16, 225/70R15, 235/50R16, 235/55R17, 235/60R16, 245/50R16, 255/60R15, 27x10.50R15, 6.50R16, 195/80-16, 205/65-17.5, 205/70-16, 205/70-17, 205/75-16, 205/80-15, 215/60-17, 215/65-16, 215/65-17, 215/70-16, 215/75-14, 215/75-15, 215/80-14, 225/50-18, 225/55-17, 225/55-17 MO, 225/55-18, 225/65-16, 225/70-15, 235/50-16, 235/55-17, 235/60-16, 245/50-16, 255/60-15, 27x10.50-15, 6.50-16 |
| Numero/i di parte OE: |
Le recensioni e le valutazioni in stelle aiutano i nostri clienti a conoscere meglio un prodotto e a decidere se vale la pena acquistarlo. Per calcolare la valutazione in stelle viene utilizzato un complesso algoritmo che tiene conto del tempo trascorso dalla pubblicazione della recensione, della possibilità o meno che l'articolo sia stato effettivamente acquistato presso il negozio online di Autoparti.ite di un eventuale reso dello stesso.
Il tag "Acquisto verificato" permette di trovare le recensioni dei clienti che hanno effettivamente acquistato l'articolo in questione presso il negozio online di Autoparti.it. L'etichetta "Acquisto verificato" si applica alle recensioni di articoli acquistati tramite lo stesso account da cui sono state inviate le recensioni. Pur considerando importanti le recensioni prive del tag "Acquisto verificato", non possiamo tuttavia garantire che gli articoli descritti in tali recensioni siano stati effettivamente acquistati presso il negozio online di Autoparti.it.
FAQ: Le domande più frequenti
Esperti nel ambito autoricambi sul portale Autoparti.it