Sistema frenante intervalli di sostituzione
Intervallo di sostituzione liquido freni
ogni 2 anni
Sfrutta il nostro motore di ricerca migliorato. Trova tutti i ricambi necessari in modo semplice e comodo.
| Tipo richiesta | Esempio |
|---|---|
| Pezzi di ricambio | Bilanciere |
| Pezzi di ricambio + Produttore | Bilanciere NARVA |
| Pezzi di ricambio + Produttore auto | Bilanciere IVECO |
| Pezzi di ricambio + Numero articolo | Bilanciere 17171 |
| Numero articolo | C5W 12V 5W |
| Numero articolo + Produttore | 171093000 NARVA |
| OEN | 17171 |
| OEN + Produttore | 171093000 JPN |
| Versione | KW | CV | dall’anno di produzione | fino all'anno di produzione |
|---|---|---|---|---|
| Ricambi auto FORD Kuga Mk2 (DM2) 1.5 EcoBoost (BNMA, BNMB, BNMC Benzina) | 88 | 120 | 01/2016 | 06/2019 |
| Ricambi KUGA 2 (DM2) 1.5 EcoBoost (M8MA, M8MB, M8MC, M8MD, M8ME Benzina) | 110 | 150 | 09/2014 | 06/2019 |
| FORD Kuga Mk2 (DM2) 1.5 EcoBoost (M9MA Benzina) | 132 | 180 | 10/2015 | ... |
| KUGA 2 (DM2) 1.5 EcoBoost (M9MA Benzina) | 134 | 182 | 06/2016 | ... |
| Kuga Mk2 (DM2) 1.5 EcoBoost 4x4 (110 kW / 150 CV) | 110 | 150 | 07/2016 | 12/2019 |
| Kuga Mk2 (DM2) 1.5 EcoBoost 4x4 (129 kW / 176 CV) | 129 | 176 | 08/2018 | 06/2019 |
| Kuga Mk2 (DM2) 1.5 EcoBoost 4x4 (132 kW / 180 CV) | 132 | 180 | 10/2015 | 12/2019 |
| Kuga Mk2 (DM2) 1.5 EcoBoost 4x4 (134 kW / 182 CV) | 134 | 182 | 09/2014 | 06/2018 |
| Kuga Mk2 (DM2) 1.5 EcoBoost E85 (110 kW / 150 CV) | 110 | 150 | 02/2019 | 11/2019 |
| Kuga Mk2 (DM2) 1.5 TDCi (88 kW / 120 CV) | 88 | 120 | 07/2016 | 06/2019 |
| Versione | KW | CV | dall’anno di produzione | fino all'anno di produzione |
|---|---|---|---|---|
| Ricambi auto FORD Kuga Mk2 (DM2) 1.6 (16HD0Z Benzina) | 133 | 181 | 03/2013 | ... |
| Ricambi KUGA 2 (DM2) 1.6 4x4 (16HD0Z Benzina) | 133 | 181 | 03/2013 | ... |
| FORD Kuga Mk2 (DM2) 1.6 EcoBoost (JQMA, JQMB Benzina) | 110 | 150 | 03/2013 | 09/2014 |
| KUGA 2 (DM2) 1.6 EcoBoost (JTMA Benzina) | 130 | 177 | 01/2013 | ... |
| Kuga Mk2 (DM2) 1.6 EcoBoost 4x4 (110 kW / 150 CV) | 110 | 150 | 03/2013 | 09/2014 |
| Kuga Mk2 (DM2) 1.6 EcoBoost 4x4 (132 kW / 179 CV) | 132 | 179 | 10/2012 | 04/2015 |
| Kuga Mk2 (DM2) 1.6 EcoBoost 4x4 (134 kW / 182 CV) | 134 | 182 | 03/2013 | 09/2014 |
| Versione | KW | CV | dall’anno di produzione | fino all'anno di produzione |
|---|---|---|---|---|
| Ricambi auto FORD Kuga Mk2 (DM2) 2.5 (YTMA Benzina) | 110 | 150 | 01/2014 | 12/2019 |
| Ricambi KUGA 2 (DM2) 2.5 ( Benzina) | 125 | 170 | 09/2013 | ... |
| FORD Kuga Mk2 (DM2) 2.5 ( Benzina) | 127 | 173 | 11/2014 | ... |
| KUGA 2 (DM2) 2.5 4x4 (C25HDEX Benzina) | 125 | 170 | 09/2014 | ... |
Sistema frenante intervalli di sostituzione
Intervallo di sostituzione liquido freni
ogni 2 anni
Filtri intervalli di sostituzione
Intervallo di sostituzione filtro aria
ogni 60.000 km / 3 anni
Intervallo di sostituzione filtro abitacolo
ogni 20.000 km / 1 anno
ogni 20.000 km / una volta l´anno
Intervallo di sostituzione filtro carburante
ogni 60.000 km / 3 anni
Olio motore intervalli di sostituzione
Intervallo di sostituzione olio motore e filtro olio
ogni 20.000 km / 1 anno
ogni 20.000 km / una volta l´anno
Consegna rapida!
Modalità di spedizione








