Sistema frenante intervalli di sostituzione
Intervallo di sostituzione liquido freni
per la prima volta dopo 3 anni, poi ogni 2 anni
Sfrutta il nostro motore di ricerca migliorato. Trova tutti i ricambi necessari in modo semplice e comodo.
Tipo richiesta | Esempio |
---|---|
Pezzi di ricambio | Paraurti |
Pezzi di ricambio + Produttore | Paraurti JUMASA |
Pezzi di ricambio + Produttore auto | Paraurti HONDA |
Pezzi di ricambio + Numero articolo | Paraurti B65201 |
Numero articolo | 17171 |
Numero articolo + Produttore | B55101 JUMASA |
OEN | 07119978373 |
OEN + Produttore | A0025443894 JUMASA |
Versione | KW | CV | dall’anno di produzione | fino all'anno di produzione |
---|---|---|---|---|
Ricambi auto AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 1.8 TFSI (CYGA Benzina) | 140 | 190 | 09/2014 | 09/2018 |
Versione | KW | CV | dall’anno di produzione | fino all'anno di produzione |
---|---|---|---|---|
Ricambi auto AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TDI (CGLE, CSUE, DDCA Diesel) | 100 | 136 | 01/2012 | 09/2018 |
Ricambi A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TDI (CSUD, DDCB Diesel) | 110 | 150 | 09/2014 | 09/2018 |
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TDI (CGLD Diesel) | 120 | 163 | 05/2011 | 09/2018 |
A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TDI (CGLC, CMGB Diesel) | 130 | 177 | 05/2011 | 09/2018 |
A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TDI (140 kW / 190 CV) | 140 | 190 | 11/2013 | 09/2018 |
A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TDI quattro (140 kW / 190 CV) | 140 | 190 | 04/2015 | 09/2018 |
A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TFSI (132 kW / 180 CV) | 132 | 180 | 06/2011 | 09/2018 |
A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TFSI (185 kW / 252 CV) | 185 | 252 | 09/2014 | 09/2018 |
A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TFSI quattro (183 kW / 249 CV) | 183 | 249 | 05/2015 | 09/2018 |
A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TFSI quattro (185 kW / 252 CV) | 185 | 252 | 05/2015 | 09/2018 |
Versione | KW | CV | dall’anno di produzione | fino all'anno di produzione |
---|---|---|---|---|
Ricambi auto AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.8 FSI (CHVA Benzina) | 150 | 204 | 05/2011 | 04/2015 |
Ricambi A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.8 FSI quattro (CHVA Benzina) | 150 | 204 | 05/2011 | 04/2015 |
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.8 FSI quattro (CVPA Benzina) | 162 | 220 | 09/2014 | 09/2018 |
Versione | KW | CV | dall’anno di produzione | fino all'anno di produzione |
---|---|---|---|---|
Ricambi auto AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) RS6 performance 4.0 quattro (CWUC Benzina) | 445 | 605 | 11/2015 | 09/2018 |
Ricambi A6 Avant (4G5, 4GD, C7) RS6 4.0 quattro (CRDB, CWUB Benzina) | 412 | 560 | 01/2013 | 09/2018 |
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) S6 4.0 quattro (CEUC Benzina) | 309 | 420 | 02/2012 | 09/2018 |
A6 Avant (4G5, 4GD, C7) S6 4.0 quattro (CTGE Benzina) | 331 | 450 | 10/2014 | 09/2018 |
Sistema frenante intervalli di sostituzione
Intervallo di sostituzione liquido freni
per la prima volta dopo 3 anni, poi ogni 2 anni
Filtri intervalli di sostituzione
Intervallo di sostituzione filtro aria
ogni 90.000 km
ogni 60.000 km
Intervallo di sostituzione filtro abitacolo
ogni 30.000 km / 2 anni
ogni 60.000 km / 2 anni
Intervallo di sostituzione filtro carburante
ogni 60.000 km
Olio motore intervalli di sostituzione
Nessuna informazione
Consegna rapida!
Modalità di spedizione